南京市教育局公示:这些中青年教师决赛成绩公布
 
					
				政府网站
关注南京市2024年度职工技能大赛中青年教师技能竞赛(中华经典诵写讲竞赛)市级决赛于9月27日至28日举行,经专家评审,76名参赛选手最终成绩已于比赛结束当天现场公布。现予以公示,公示期为2024年9月30日—10月11日。
2024年度南京市职工技能大赛
中青年教师技能竞赛
(中华经典诵写讲竞赛)
决赛成绩公示
| 参赛 证号 | 姓 名 | 工作单位 | 总成绩 | 
| 62 | 吴剑雄 | 南京市科睿小学 | 93.48 | 
| 36 | 李昌亮 | 南京师范大学附属小学 | 92.50 | 
| 25 | 葛宁 | 南京市芳草园小学(凤凰校区) | 91.90 | 
| 19 | 葛利娟 | 南京师范大学附属中学新城小学北校区 | 91.83 | 
| 29 | 蔡倩文 | 南京市溧水区状元坊小学 | 91.32 | 
| 58 | 侯秋吟 | 南京信息工程大学附属实验小学 | 90.36 | 
| 11 | 刘雅婧 | 南京市浦口区江浦实验小学 | 90.01 | 
| 69 | 陈泱 | 南京市立贤小学 | 89.84 | 
| 47 | 付含笑 | 南京市第三幼儿园 | 89.83 | 
| 48 | 陈子越 | 南京市六合区蒋湾小学 | 89.47 | 
| 37 | 柳 玥 | 南京市瑞金北村小学 | 89.42 | 
| 56 | 田笑惠 | 南京江北新区浦园路幼儿园 | 89.23 | 
| 39 | 乔馨雨 | 南京市雨花台区实验小学 | 89.22 | 
| 45 | 段本儒 | 南京市浦口区实验学校 | 89.05 | 
| 27 | 陈宁 | 南京晓庄学院实验幼儿园(南京市市级机关第二幼儿园) | 89.00 | 
| 66 | 王雅婷 | 南京市秦淮区第一中心小学 | 88.95 | 
| 8 | 李晓鸣 | 南京市钟英中学 | 88.58 | 
| 54 | 沈宇 | 南京市玄武门幼儿园 | 88.08 | 
| 16 | 李佳敏 | 南京市第一中学泰山分校 | 88.08 | 
| 44 | 王诗文 | 南京市栖霞区实验初级中学尧化校区 | 87.76 | 
| 22 | 宋丽丽 | 南京市宁海中学 | 87.60 | 
| 18 | 应文秀 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 87.48 | 
| 24 | 诸君梅 | 南京市溧水区工交幼儿园 | 87.46 | 
| 67 | 吕燕 | 南京市高淳区淳溪中心小学 | 87.00 | 
| 49 | 王遇婷 | 南京市第一幼儿园 | 86.97 | 
| 72 | 郭 勇 | 南京市六合区东沟小学 | 86.84 | 
| 33 | 张孟南 | 南京星辰实验学校(原南京师范大学附属实验学校初中部) | 86.61 | 
| 2 | 骆瑶 | 南京市浦口区实验幼儿园第一分园 | 86.45 | 
| 76 | 王贵琴 | 南京市旭东中学 | 86.42 | 
| 20 | 陶殷缘 | 南京外国语学校 | 86.01 | 
| 13 | 戴甜 | 南京市浦口区凤凰幼儿园 | 85.99 | 
| 71 | 菅鹤潞 | 南京市六合区龙袍中心幼儿园 | 85.93 | 
| 1 | 陈丽琼 | 南京市溧水区东庐中学小学部 | 85.76 | 
| 74 | 金美红 | 南京市南湾营小学 | 85.54 | 
| 59 | 王芹 | 南京市高淳区第一中学 | 85.54 | 
| 51 | 徐畅 | 南京六合中等专业学校 | 85.49 | 
| 40 | 陆婧 | 南京师范大学附属中学新城初级中学 | 85.39 | 
| 46 | 方剑萍 | 南京市中华中学附属初级中学 | 84.86 | 
| 61 | 江琦 | 南京市百家湖小学 | 84.84 | 
| 60 | 邵炜玮 | 南京市奥体实验幼儿园 | 84.75 | 
| 55 | 张轩慈 | 南京市月华路小学 | 84.63 | 
| 26 | 赵静 | 南京市六合区龙池实验幼儿园 | 84.61 | 
| 53 | 赵寒雪 | 南京市竹山中学湖东路校区 | 84.51 | 
| 65 | 彭琪凡 | 南京市北京东路小学附属月香幼儿园 | 84.27 | 
| 31 | 王小雨 | 南京市聋人学校 | 84.26 | 
| 63 | 夏丽 | 南京市高淳区古柏幼儿园 | 84.23 | 
| 4 | 钱亮亮 | 南京市高淳区漆桥中学 | 84.16 | 
| 64 | 魏凡 | 南京市鼓楼幼儿园江北新区分园 | 84.04 | 
| 50 | 吴琼 | 南京武家嘴幼儿园 | 83.89 | 
| 9 | 孙瑶瑶 | 南京市雨花台区实验幼儿园 | 83.73 | 
| 73 | 沈媛 | 南京市金陵中学河西分校 | 83.58 | 
| 43 | 宋丽慧 | 南京武家嘴实验学校 | 83.42 | 
| 10 | 郭舒婷 | 南京市第九初级中学 | 83.30 | 
| 7 | 徐惠中 | 南京市第十三中学 | 83.16 | 
| 17 | 施嘉楠 | 南京民办求真中学 | 82.77 | 
| 38 | 鲁苏婉 | 南京市栖霞区迈皋桥幼儿园 | 82.66 | 
| 30 | 周倩 | 南京科睿幼儿园 | 82.36 | 
| 75 | 周雅平 | 南京上怡幼儿园 | 82.29 | 
| 6 | 徐欣悦 | 南京市江宁区翠屏山幼儿园 | 82.15 | 
| 57 | 彭飞飞 | 南京市溧水区实验幼儿园 | 81.73 | 
| 21 | 陈月鸣 | 南京市钟英中学 | 81.49 | 
| 68 | 孙京媛 | 南京市中华中学 | 81.43 | 
| 34 | 李倩 | 南京外国语学校雨花国际学校 | 81.41 | 
| 32 | 王鲜丹 | 南京市中华中学浦口城南中学 | 80.85 | 
| 12 | 吴小燕 | 南京市溧水区东屏中学 | 80.83 | 
| 35 | 郭子叶 | 南京市江宁区胜太东路幼儿园 | 80.34 | 
| 5 | 丁浦玲 | 南京市银龙鑫苑幼儿园 | 79.92 | 
| 15 | 郭麟 | 南京市雨花台中学岱山校区 | 79.72 | 
| 52 | 张景霄 | 南京书人实验学校 | 79.56 | 
| 3 | 王珏 | 南京紫东江宁学校 | 79.13 | 
| 41 | 季颖佳 | 南京市栖霞区摄山星城小学天佐路校区 | 78.62 | 
| 23 | 赵娟 | 南京市溧水区第二高级中学 | 77.56 | 
| 28 | 梁志新 | 南京市梅山第一中学 | 77.47 | 
| 70 | 韦司乐 | 南京高等职业技术学校 | 77.34 | 
| 14 | 张晶 | 南京市科利华中学棠城分校 | 76.66 | 
| 42 | 冯 锐 | 南京市栖霞区马群幼儿园 | 75.65 | 
 
 
	
 
				
